Bộ tiêu âm kiểu vách ngăn
Bộ giảm thanh là một thiết bị cho phép dòng khí lưu thông qua đồng thời ngăn chặn hoặc giảm thiểu hiệu quả việc truyền năng lượng âm thanh ra bên ngoài.
关键词:
Bộ tiêu âm kiểu vách ngăn
图文详情
Thông số sản phẩm
I. Tổng quan và các loại bộ giảm thanh
1. Tổng quan
Bộ tiêu âm là một thiết bị cho phép dòng khí lưu thông qua đồng thời ngăn chặn hoặc giảm thiểu hiệu quả việc truyền năng lượng âm thanh ra bên ngoài. Nó chủ yếu được sử dụng để kiểm soát tiếng ồn trong các đường ống nạp/xả của thiết bị cơ khí hoặc trong các đường ống thông gió. Một bộ tiêu âm hiệu suất cao có thể giảm mức ồn do dòng khí gây ra từ 20–40 dB(A). Tuy nhiên, bộ tiêu âm chỉ có thể làm giảm tiếng ồn tại cửa nạp/xả của các thiết bị khí động học hoặc tiếng ồn lan truyền dọc theo đường ống; nó không thể giảm được tiếng ồn phát ra từ vỏ thiết bị, thành ống, v.v.
2. Các loại
Có nhiều loại bộ giảm thanh. Các loại được sử dụng phổ biến nhất bao gồm: bộ giảm thanh ống dạng kháng, bộ giảm thanh vách ngăn dạng ống kiểu ZP, bộ giảm thanh tổ hợp trở kháng, bộ giảm thanh vi lỗ hai lớp, bộ giảm thanh kiểu vách ngăn, các đoạn ống khuỷu giảm thanh, hộp khung phân phối giảm thanh và các lá chớp giảm thanh.
| Tần số (Hz) & Tình trạng | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ống rỗng | |||||||||
| Tĩnh lặng | 65.0 | 71.0 | 95.5 | 97.0 | 90.5 | 90.5 | 77.5 | 60.5 | 84.5 |
| 3 m/s | 65.5 | 71.5 | 95.5 | 97.0 | 90.5 | 90.5 | 77.5 | 60.5 | 84.5 |
| 6 m/s | 66.5 | 71.0 | 95.5 | 97.0 | 90.5 | 90.5 | 78.0 | 60.5 | 84.5 |
| 9 m/s | 68.5 | 71.5 | 95.5 | 97.0 | 90.5 | 91.0 | 78.0 | 60.5 | 84.5 |
| Với bộ giảm thanh | |||||||||
| Tĩnh lặng | 64.5 | 70.5 | 87.5 | 82.5 | 72.5 | 79.5 | 69.0 | 55.5 | 69.5 |
| 3 m/s | 64.5 | 71.0 | 87.5 | 82.5 | 71.5 | 79.5 | 69.5 | 55.0 | 69.5 |
| 6 m/s | 66.0 | 70.5 | 87.5 | 93.0 | 71.5 | 79.5 | 70.0 | 55.0 | 70.0 |
| 9 m/s | 68.0 | 71.0 | 87.5 | 93.0 | 71.5 | 80.0 | 70.0 | 55.0 | 70.0 |
| Bộ giảm âm (Độ suy giảm chèn) | |||||||||
| Tĩnh lặng | 0.5 | 0.5 | 8.0 | 14.5 | 18.5 | 11.0 | 8.5 | 5.0 | 15.0 |
| 3 m/s | 1.0 | 0.5 | 8.5 | 14.5 | 19.0 | 11.0 | 8.0 | 5.5 | 15.0 |
| 6 m/s | 0.5 | 0.5 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 11.0 | 8.0 | 5.5 | 14.5 |
| 9 m/s | 0.5 | 0.5 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 11.0 | 8.0 | 5.5 | 14.5 |
Sự sụt áp (Tổn thất điện trở):
- Tại vận tốc gió 3 m/s: △H = 1,0 mmH₂O
- Tại vận tốc gió 6 m/s: △H = 2,0 mmH₂O
- Tại vận tốc gió 9 m/s: △H = 5,5 mmH₂O